ADVENTUREのステレオグラム(交差法)
水鳴在登
| 投稿日 | 2009/03/30 |
|---|---|
| 最新更新日 | 2009/03/30 |
| ホームページ | http://alto-blue.blogzine.jp/blog/ |
| 作品紹介 | ADVENTUREのキャラクターを立体視にしてみました。 |
| 作家コメント | 普段手描きで描いているキャラクターで、ステレオグラムを作成してみました。 右目で左の絵を、左目で右の絵を見る交差法用の画像です。目と画面の間に鉛筆などを立ててその先端を注視します。二つの絵が重なるように鉛筆を前後に動かしていくと、丁度重なったところで絵が飛び出して見えます。 モデリングはRhinoceros、レンダリングはFlamingoです。 |
| キーワード・タグ | 立体 3D ロボット ファンタジー ジャンプ 星 |
| 水鳴在登さんの他の作品 | |
|---|---|
| 週 | 得票数 | 順位 |
|---|
| 週 | 閲覧数 | 順位 |
|---|

無料のユーザー登録を行なうと、作品への投票が可能になります。


無料の作家登録を行うと、作品(コミック、コミックストリプス 、イラスト)の投稿が可能になります。

